№ | Этаж | M2 | руб/млн |
---|---|---|---|
1/2 | Этаж 1 | 59.6 | 18.48 |
1/3 | Этаж 1 | 68.7 | 21.3 |
1/20 | Этаж 1 | 87.5 | 22.75 |
1/21 | Этаж 1 | 75 | 19.5 |
1/25 | Этаж 1 | 80.3 | 20.88 |
1/40 | Этаж 1 | 29.6 | 9.77 |
1/55 | Этаж 1 | 59.2 | 15.39 |
1/69 | Этаж 1 | 21.5 | 6.02 |
1/78 | Этаж 1 | 25.5 | 5.2 |
1/80 | Этаж 1 | 30.1 | 6 |
Обратная связь
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.