гарантированная доходность
при покупке офисов и торговых помещений
Ипотека на апартаменты
Оставьте заявку на звонок
Оставьте заявку на звонок
| Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Стоимость за 1 м2/год | Стоимость в месяц, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РИТМ | Офисы | 2-8 | Этаж 2 | 90 | 33 333 | 239 500 | |
| APARTVILLE | Торговые помещения | 1/4b | Этаж 1 | 76,6 | 32 000 | 203 150 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-1 | Этаж 1 | 8 | 90 000 | 60 000 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-2 | Этаж 1 | 8 | 82 500 | 55 000 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-3 | Этаж 1 | 8 | 45 000 | 30 000 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-4 | Этаж 1 | 12 | 36 000 | 36 000 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 9а | Этаж 2 | 20,50 | 28 708 | 50 000 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 37-1 | Этаж 2 | 52,5 | 24 000 | 105 000 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 37-2 | Этаж 2 | 52 | 24 000 | 105 000 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 40 | Этаж 1 | 46,6 | 43 777 | 170 000 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 66 | Этаж 1 | 55,6 | 30 000 | 139 000 | |
| ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 71 | Этаж 1 | 56,9 | 30 000 | 142 200 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 2 | Этаж 1 | 65,4 | 36 697 | 200 000 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-10 | Этаж 2 | 8 | 41 250 | 27 500 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-11 | Этаж 2 | 6 | 45 000 | 22 500 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-12 | Этаж 2 | 6 | 45 000 | 22 500 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 6 | Этаж 0 | 37,3 | 18 000 | 55 950 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 14 | Этаж 0 | 78,7 | 18 000 | 118 050 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 17 | Этаж 0 | 13,7 | 22 000 | 25 200 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 20 | Этаж 0 | 28,4 | 14 000 | 47 400 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-1 | Этаж 1 | 12 | 35 000 | 35 000 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-2 | Этаж 1 | 12 | 35 000 | 35 000 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-4 | Этаж 1 | 8 | 120 000 | 60 000 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-7 | Этаж 1 | 8 | 67 500 | 45 000 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-8 | Этаж 1 | 12 | 50 000 | 50 000 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-9 | Этаж 1 | 8 | 41 250 | 27 500 | |
| ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 24 | Этаж 1 | 22,7 | 42 290 | 0 | |
| ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-3 | Этаж 1 | 12 | 60 000 | 60 000 | |
| ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-4 | Этаж 1 | 12 | 70 000 | 70 000 | |
| ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-5 | Этаж 1 | 12 | 70 000 | 70 000 | |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.